| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wykasowano | element menu | 2009-08-13 15:20:59 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2009-08-13 15:20:56 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PUP', 'type' => 'file', ) | plik | 2009-08-13 15:20:42 | UTWORZENIE |
| Struktruktura urzędu.pdf | plik | 2009-08-13 15:19:12 | USUNIĘCIE |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | dokument HTML | 2009-08-13 12:21:55 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | dokument HTML | 2009-08-13 12:21:55 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | dokument HTML | 2009-08-11 16:17:30 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | dokument HTML | 2009-08-11 16:17:30 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | dokument HTML | 2009-08-11 16:16:30 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. "Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | element menu | 2009-08-11 16:16:30 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | dokument HTML | 2009-08-11 16:16:30 | UTWORZENIE |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. "Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | element menu | 2009-08-11 16:16:02 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. "Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | element menu | 2009-08-11 16:16:02 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. "Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | element menu | 2009-08-11 16:14:24 | MODYFIKACJA |
| Przeprowadzenie badania rynku pracy pt. "Diagnoza dostosowania popytu i podaży na tomaszowskim rynku pracy oraz prognoza tego zjawiska" | element menu | 2009-08-11 16:14:24 | MODYFIKACJA |
