| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Usługa szkoleniowa - Operator koparko-ładowarki kl. III. (PO WER) | element menu | 2015-10-28 12:47:27 | MODYFIKACJA |
| Usługa szkoleniowa - Operator koparko-ładowarki kl. III. (PO WER) | element menu | 2015-10-28 12:47:23 | MODYFIKACJA |
| Usługa szkoleniowa - Operator koparko-ładowarki kl. III. (PO WER) | element menu | 2015-10-28 12:47:23 | MODYFIKACJA |
| Usługa szkoleniowa - Operator koparko-ładowarki kl. III. (PO WER) | element menu | 2015-10-28 12:47:19 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2015-10-28 12:47:13 | UTWORZENIE |
| Główny księgowy | dokument HTML | 2015-09-01 09:08:25 | MODYFIKACJA |
| Główny księgowy | dokument HTML | 2015-09-01 09:08:25 | MODYFIKACJA |
| Sprwozdanie z działalności Urzędu | element menu | 2015-08-20 08:34:45 | MODYFIKACJA |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2015-08-20 08:34:45 | MODYFIKACJA |
| Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tomaszowskim | element menu | 2015-08-20 08:34:42 | MODYFIKACJA |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2015-08-20 08:34:42 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania | element menu | 2015-08-20 08:34:37 | MODYFIKACJA |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2015-08-20 08:34:37 | MODYFIKACJA |
| Monitoring zawodów | element menu | 2015-08-20 08:34:33 | MODYFIKACJA |
| Stopa bezrobocia | element menu | 2015-08-20 08:34:33 | MODYFIKACJA |
